Модуль «ПТЦ-002» предназначен для проведения прецизионных измерений сигналов от тензодатчиков, преобразования их в значение веса и управления процессами дозирования материалов. Для этой цели в модуле использован малошумящий сигма-дельта аналого-цифровой преобразователь, с низким уровнем собственных шумов, благодаря чему можно получать точные данные о сигналах малой амплитуды. ЦЕНА: По запросу
Типовое назначение модуля «ПТЦ-002»: модуль ацп тензодатчиков для ввода данных с весоизмерительной системы в АСУ предприятия.
Высокая скорость преобразования
Благодаря широкому диапазону частоты преобразования от 4,7 Гц до 4,8 кГц модуль может применятся как для управления тех. процессами так и для создания испытательных лабораторных установок.
4 дискретных выхода и 2 входа
Наличие встроенных дискретных входов и выходов существенно улучшает точность дозирования в режиме управления весовым дозатором.
БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Бесплатное программное обеспечение для быстрой настройки устройства доступно для скачивания в Microsoft Store.
MODBUS RTU
Использование стандартного протокола обмена MODBUS-RTU RS-485 позволяет использовать модуль в составе любых Автоматизированных Систем Управления
СОЗДАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИМИ ДОЗАТОРАМИ С ОДНОГО ПУЛЬТА
Модуль «ПТЦ-002» позволяет легко масштабировать вашу систему управления дозированием. Благодаря невысокой цене вы можете создавать недорогие дозировочные комплексы.
Устройство имеет встроенный алгоритм управления дозатором, состоящим из нескольких этапов:
- Установка тары или обнуление веса;
- Команда запуска при помощи внешнего сигнала или от ПЛК;
- Быстрая подача материала до заданного значения;
- Медленная подача материала до заданной дозы;
- Ожидание разрешения выгрузки (при необходимости);
- Выгрузка или снятие тары с набранной дозой.
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ И КАЛИБРОВКЕ
В данном видеоролике демонстрируется процесс калибровки прибора, настройка необходимых параметров для ускорения реакции системы на изменение веса, повышения точности. Приведён пример использования модуля «ПТЦ-002» для работы с весовым дозатором.
ФУНКЦИИ ДОБАЛЕННЫЕ В ВЕРСИИ 1.06
В версии 1.06 добавлены функции контроля времени дозирования и автоматический циклический режим дозирования
Дополнительные материалы:
Руководство пользователя
Документация по использованию и настройке весоизмерительного модуля «ПТЦ-002»
Архивные версии: Актуальная версия 1.06, Версия 1.04, Версия 1.02
Программное обеспечение
Программное обеспечение для быстрой настройки и калибровки весоизмерительного преобразователя ПТЦ-002.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подключаемого первичного преобразователя | тензорезисторный |
Возможность питать первичный тензопреобразователь от контроллера | имеется |
Рабочий коэффициент передачи (РКП) подключаемого тензопреобразователя, мВ/В* | от 0,5 до 3 |
Выходное напряжение постоянного тока для питания тензопреобразователя, В | от 4,95 до 5,05 |
Выходной ток питания тензопреобразователя, А, не более | 0,1 |
Количество параллельно подключаемых тензопреобразователей с входным сопротивлением 380 Ом, шт., не более | 4 |
Тип линии связи с первичным преобразователем | четырёх или шести-проводный |
Максимальная длина линии связи модуля с первичным преобразователем, м | 50 |
Тип аналого-цифрового преобразователя | сигма-дельта АЦП |
Количество разрядов АЦП, бит | 24 |
Частота дискретизации АЦП, Гц | От 4,7 до 4800 |
Количество каналов АЦП, шт. | 2 |
Время переключения между каналами АЦП, с | до 3 |
Коэффициенты усиления встроенного в АЦП программируемого усилителя | 1,2,4,8,16,32,64,128 |
Режимы работы АЦП** | униполярный, биполярный |
Входные диапазоны АЦП при имеющихся коэффициентах усиления в униполярном режиме, мВ | 1700, 850, 425, 212, 106, 53, 26, 13 |
Входные диапазоны АЦП при имеющихся коэффициентах усиления в биполярном режиме, мВ | "± 850, ± 425, ± 212, ± 106, ± 53, ± 26,± 13, ± 6,5" |
Основной режим работы АЦП с тензопреобразователем | униполярный |
Время установления рабочего режима, с | 60 |
Наличие в АЦП аппаратного фильтра подавления промышленной частоты 50/60 Гц | имеется |
Количество программных фильтров | 2 |
Число устанавливаемых пользователем уровней фильтрации программных фильтров*** | 5 |
Количество значений кода АЦП, подлежащих обработке при фильтрации, ед., выбирается из ряда Примечание: чем больше количество единиц значений кода АЦП, тем меньше вариации показаний веса, но время установления показаний веса на индикаторе — увеличивается, поэтому выбор указанного значения определяется экспериментально." | 0, 4, 8, 16, 32 |
Количество значений кода АЦП, подлежащих обработке при вторичной фильтрации, ед., выбирается из ряда Примечание: чем больше количество единиц значений кода АЦП, тем меньше вариации показаний веса, но время установления показаний веса на индикаторе — увеличивается, поэтому выбор указанного значения определяется экспериментально." | 0, 4, 8, 16, 32 |
Канал связи модуля с внешними устройствами | RS-485 |
Протокол обмена по каналу связи модуля с внешними устройствами | Modbus RTU |
Скорость передачи данных по каналу связи, Бод | 4800, 9600, 19200, 57600 |
Максимальная длина одного сегмента сети RS-485, м | 1200 |
Максимальное количество устройств, подключаемых к шине RS-485 при длине сегмента до 1200 м | до 31 |
Предел допускаемого значения систематической составляющей основной приведённой погрешности преобразования сигнала тензопреобразователя в цифровой код, % | ± 0,02 |
Предел допускаемого значения среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной приведённой погрешности, % | ±0,02 |
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением напряжения питания модуля в пределах от 22 до 26 В, %, не более | ± 0,01 |
Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды в пределах рабочей температуры (от минус 10 до +60? С), %, не более | ± 0,01 |
Род тока питания контроллера | постоянный |
Допустимое значение напряжения постоянного тока питания модуля, В | от 22 до 26 |
Ток потребления при питании постоянным напряжением, А | 0,5 |
Потребляемая модулем электрическая мощность, Вт, не более | 2 |
Микропроцессорное устройство модуля гальванически изолировано от входных цепей тензопреобразователя, цепей питания и линии RS-485 | |
Тестовое напряжение изоляции между входными цепями, подключаемыми к тензопреобразователю и цепями питания контроллера, В, не менее | 3000 |
Тестовое напряжение изоляции между входными цепями, подключаемыми к тензопреобразователю и цепями линии RS-485, В, не менее | 4000 |
Тестовое напряжение изоляции между цепями питания контроллера и цепями линии RS-485, В, не менее | 4000 |
Тестовое напряжение изоляции между цепями питания контроллера и цепями дискретных входов, В, не менее | 3000 |
Тестовое напряжение изоляции между цепями питания контроллера и цепями дискретных выходов, В, не менее | 3000 |
Количество гальванически изолированных дискретных выходов, шт. | 4 |
Количество гальванически изолированных дискретных входов, шт. | 2 |
Напряжение питания дискретных входов, В постоянного тока | от 22 до 26 |
Максимальный входной ток дискретных входов, А, не более | 0,013 |
Максимальный ток дискретного выхода, А, не более | 0,05 |
Напряжение питания постоянного тока дискретных выходов, В | от 22 до 26 |
Встроенный алгоритм дозирования | согласно версии ПО |
Рабочий температурный диапазон, ? С | от минус 10 до +60 |
Габаритные размеры, мм | 85х70х55 |
Масса, г, не более | 200 |
Конструктивное исполнение (крепление) | на DIN-рейку |
Степень защиты | IP30 |
Расчетное значение времени наработки на отказ для стационарной аппаратуры, эксплуатируемой в лабораторных условиях, капитальных жилых помещениях, помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (температура +25? С, относительная влажность от 40 до 80%, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа), ч | 70000 |
Расчетное значение вероятности безотказной работы за время 5000 ч | 0,93 |
Расчётное значение гамма-процентной наработки до отказа, при ?=99%, ч | 700 |
Модуль относится к невосстанавливаемым изделиям | |
Средний срок службы, лет | 8 |
Драгоценных металлов не содержит | |
Упаковка модуля при пересылке почтой должна осуществляться по ГОСТ 9181-74 | |
Транспортирование модуля в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С ГОСТ 23216-78. Климатических факторов - по группе 5 ГОСТ 15150-69 | |
Хранение модуля в части воздействия климатических факторов по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69 | |
Допустимый срок сохраняемости, лет | 2 |
При транспортировании необходимо исключить возможность непосредственного воздействия на модуль в транспортной таре атмосферных осадков и агрессивных сред | |
Транспортирование и хранение должно осуществляться в транспортной таре | |
Модуль в транспортной таре выдерживает воздействие температуры окружающего воздуха от минус 50 до +50? С | |
Модуль в транспортной таре выдерживает воздействие относительной влажности воздуха 95 ± 3% при темпрературе +35? С | |
Модуль в транспортной таре является прочным к воздействию вибрации по группе №2 ГОСТ 12997-84 |
* примечание: возможно подключение тензопреобразователя с РКП более 3 мВ/В. При этом необходимо выставить в параметрах работы контроллера соответствующий входной диапазон встроенного в АЦП усилителя.
** примечание: при работе контроллера в биполярном режиме, он может воспринимать сигнал от тензомоста как на сжатие, так и на растяжение.
*** примечание: пользователь имеет возможность изменять скорость дозирования при сохранении высокой точности измерения веса. Выбор параметра фильтра осуществляется пользователем экспериментально: чем больше значение установленного уровня фильтрации программного фильтра, тем выше точность измерения веса, при этом скорость измерения снижается и наоборот.